Адрес легковой мойки: г. Минск, ул. Притыцкого 60Д
Адрес грузовой мойки: г. Минск 27км МКАД
Время работы: КРУГЛОСУТОЧНО
Предоставляем услуги мойки легковых и грузовых автомобилей, микроавтобусов и автобусов КРУГЛОСУТОЧНО.
Любой габаритный автомобиль или автобус должен проходить санитарную обработку, что бы он не перевозил: людей, продукты, животных, сырье или контейнеры. Но чего бы ни касалась перевозка, соблюдение санитарных норм является обязательным, прописанным в нормативных актах.
Профессиональная дезинфекция грузового авто – это лучшая защита вашего авто от бактерий, вирусов и микробов. Поэтому обработку ТС производят только специалисты, которые имеют соответствующие сертификаты и допуски к данной сфере деятельности.
Дезинфекция автотранспорта, должна производиться регулярно на специально оборудованной станции и только безопасными дезинфицирующими средствами. Наша компания Анадим-Авто предложит Вам услугу дезинфекции качественно и за приемлемые цены.
Прейскурант цен на услуги с 01.11.2020г.
№ п/п | Наименование услуги | Стоимость |
---|---|---|
Пенно-активная мойка грузовых автомобилей | ||
1 | Пассажирский микроавтобус | 15р. |
2 | Грузовой автомобиль общей массой до 3,5 т. | 18р. |
3 | Автомобиль без прицепа общей массой до 7,5 т. | 28р. |
4 | Автомобиль без прицепа общей массой 7,5т. и выше | 36р. |
5 | Автомобиль с прицепом более 8 м. | 60р. |
6 | Мусоровоз, автомобиль с манипулятором, автомобиль с прицепом-платформой | 65р. |
7 | Трактор, погрузчик грузоподъемностью свыше 5 т. | 65р. |
8 | Погрузчик грузоподъемностью до 5 т | 40р. |
9 | Рама автомобиля без прицепа, рама прицепа | 20р. |
10 | Полуприцеп | 27р. |
11 | Прицеп | 25,5р. |
12 | Мойка рамы полуприцепа фрезой | 25р. |
Пенно-активная мойка тягачей | ||
13 | Седельный тягач | 27р. |
14 | Седельный тягач с полуприцепом- цистерной | 50р. |
15 | Седельный тягач с полуприцепом, а/м с полуприцепом- платформой | 43р. |
16 | Седельный тягач с рефрижератором | 43р. |
Пенно-активная мойка автомобилей с цистернами | ||
17 | Автомобиль с цистерной грузоподъемностью до 8т | 47р. |
18 | Автомобиль с цистерной грузоподъемностью более 8т | 66р. |
19 | А/м с цистерной грузопод. до 8т. с прицепом- цистерной | 70р. |
20 | А/м с цистерной грузоподъемностью более 8 т., с прицепом-цистерной | 75р. |
Пенно-активная мойка другого транспорта | ||
21 | Автовоз, панелевоз | 70р. |
22 | Лесовоз | 90р. |
23 | Автокран, автовышка | 85р. |
24 | Автобус | 35р. |
25 | Комплекс автобуса (мойка, уборка салона, мойка стекол, уборка багажных отделений, мойка ковровых покрытий салона, мойка пластика салона, кабины.) | 150р. |
26 | Автобус типа ПАЗ | 30р. |
27 | Бетономешалка | 85р. |
28 | Буровая установка | 100р. |
29 | Бетононасос | 110р. |
30 | Грейдер | 75р. |
31 | Карьерный самосвал грузоподъемностью до 20 тонн | 50-75р. |
32 | Карьерный самосвал грузоподъемностью до 30 тонн | 55-80р. |
33 | Колтюбинговая установка на шасси МЗКТ, МАЗ | 200р. |
Пенно-активная мойка двигателя, КПП, других агрегатов | ||
34 | Двигатель а/м грузопод.до 3.5т., автобуса типа ПАЗ-ЛАЗ | 35р. |
35 | Двигатель а/м грузоподъемностью более 3,5 т., трактора, погрузчика, грейдера, туристического автобуса | 37р. |
36 | Двигатель а/м МАЗ, КАМАЗ | 40р. |
37 | КПП | 27р. |
38 | Радиатор, топливный бак | 27р. |
39 | Топливный бак внутри | 27р. |
40 | Агрегаты двигателя (блок цилиндров, головка блока цилиндров), агрегаты трансмиссии | 20р. |
41 | Топливный насос грузового а/м | 15р. |
42 | Топливный насос легкового а/м | 10р. |
43 | Мойка ящика | 8р. |
44 | Диск колесный | 9р. |
45 | Седельное устройство | 75р. |
Уборка салона грузового автомобиля | ||
46 | Панели и двери | 8р. |
47 | Пылеводосос | 15р. |
48 | Мойка ковриков | 5р. |
49 | Стекла | 7р. |
50 | Комплексная уборка салона автомобиля | 25р. |
Уборка салона автобуса | ||
51 | Пылесос | 50р. |
52 | Пено- активная мойка коврового покрытия | 30р. |
Пено- активная мойка кузова внутри | ||
53 | Полуприцеп | 25р. |
54 | Прицеп | 20р. |
55 | Рефрижератор | 25р. |
56 | Автомобиль без прицепа грузоподъемностью до 5т., микроавтобус | 14р. |
57 | Автомобиль без прицепа грузоподъемностью более 5т. | 20р. |
58 | Автомобиль без прицепа грузоподъемностью более 5т. горячей водой | 22р. |
Пенно-активная мойка цистерн внутри | ||
59 | Цистерна для перевозки продуктов питания | 135р. |
60 | Цистерна для перевозки продуктов питания(одна секция) 6-7 м3 | 32р. |
61 | Цистерна для перевозки прочих продуктов (одна секция) 6-7 м3 | 50р. |
62 | Цистерна для перевозки прочих продуктов | 180р. |
63 | Смыв полуприцепа внутри (без хим препаратов) | 15р. |
50 | Комплексная уборка салона автомобиля | 25р. |
Выполняем все виды услуг по мойке машин как легковых так и грузовых.
Цены на 10 – 15% ниже, чем у конкурентов
Мы моем машину-Вы отдыхаете. Максимально короткие сроки мойки .
Удобное расположение мойки легковая в центре города,грузовая на МКАД
Бесплатная и удобная парковка. Круглосуточная работа.