Стоимость на услуги грузовой мойки
Прейскурант цен на услуги грузовой мойки с 01.022025г.
Прейскурант цен на услуги грузовой мойки с 01.02.2025
| № п/п | Наименование услуги | Стоимость | ||
| Пенно-активная мойка грузовых автомобилей | ||||
| 1 | Пассажирский микроавтобус | 25р | ||
| 2 | Грузовой автомобиль общей массой до 3,5 т. | 35р | ||
| 3 | Автомобиль без прицепа общей массой до 7,5 т. | 45р | ||
| 4 | Автомобиль без прицепа общей массой 7,5т. и выше | 50р | ||
| 5 | Автомобиль с прицепом более 8 м. | 85р | ||
| 6 | Мусоровоз, автомобиль с манипулятором, автомобиль с прицепом-платформой | 90р | ||
| 7 | Трактор, погрузчик грузоподъемностью свыше 5 т. | 75р | ||
| 8 | Погрузчик грузоподъемностью до 5 т | 55р | ||
| 9 | Рама автомобиля без прицепа, рама прицепа | 30р | ||
| 10 | Полуприцеп | 40р | ||
| 11 | Прицеп | 35р | ||
| 12 | Мойка рамы полуприцепа фрезой | 40р | ||
| Пенно-активная мойка тягачей | ||||
| 13 | Седельный тягач | 40р | ||
| 14 | Седельный тягач с полуприцепом- цистерной | 75р | ||
| 15 | Седельный тягач с полуприцепом, а/м с полуприцепом- платформой | 75р | ||
| 16 | Седельный тягач с рефрижератором | 75р | ||
| Пенно-активная мойка автомобилей с цистернами | ||||
| 17 | Автомобиль с цистерной грузоподъемностью до 8т | 70р | ||
| 18 | Автомобиль с цистерной грузоподъемностью более 8т | 85р | ||
| 19 | А/м с цистерной грузопод. до 8т. с прицепом- цистерной | 85р | ||
| 20 | А/м с цистерной грузоподъемностью более 8 т., с прицепом-цистерной | 90р | ||
| Пенно-активная мойка другого транспорта | ||||
| 21 | Автовоз, панелевоз, | 90р | ||
| 22 | Лесовоз | 100р | ||
| 23 | Автокран, автовышка | 85р | ||
| 24 | Автобус | 50р | ||
| 25 | Комплекс автобуса (мойка, уборка салона, мойка стекол, уборка багажных отделений, мойка ковровых покрытий салона, мойка пластика салона, кабины.) | 250 р | ||
| 26 | Автобус типа ПАЗ | 40 р | ||
| 27 | Бетономешалка, | 90р | ||
| 28 | Буровая установка | 120р | ||
| 29 | Бетононасос | 110р | ||
| 30 | Грейдер | 75р | ||
| 31 | Карьерный самосвал грузоподъемностью до 20 тонн | 80-100р | ||
| 32 | Карьерный самосвал грузоподъемностью до 30 тонн | 100-130р | ||
| 33 | Колтюбинговая установка на шасси МЗКТ, МАЗ | от 250р | ||
| Пенно-активная мойка двигателя, КПП, других агрегатов | ||||
| 34 | Двигатель а/м грузопод.до 3.5т., автобуса типа ПАЗ-ЛАЗ | 35р | ||
| 35 | Двигатель а/м грузоподъемностью более 3,5 т., трактора, погрузчика, грейдера, туристического автобуса | 50р | ||
| 36 | Двигатель а/м МАЗ, КАМАЗ | 50р | ||
| 37 | КПП | 35р | ||
| 38 | Радиатор, топливный бак | 35р | ||
| 39 | Топливный бак внутри (пропарка) | 200р | ||
| 40 | Агрегаты двигателя (блок цилиндров, головка блока цилиндров), агрегаты трансмиссии | 20р | ||
| 41 | Топливный насос грузового а/м | 25р | ||
| 42 | Топливный насос легкового а/м | 25р | ||
| 43 | Мойка ящика | 10р | ||
| 44 | Диск колесный | 10р | ||
| 45 | Седельное устройство | 120р | ||
| Уборка салона грузового автомобиля | ||||
| 46 | Панели и двери | 50р | ||
| 47 | Пылеводосос | 50р | ||
| 48 | Мойка ковриков | 10р | ||
| 49 | Стекла | 50р | ||
| 50 | Комплексная уборка салона автомобиля | 150р | ||
| Уборка салона автобуса | ||||
| 51 | Пылесос | 250р | ||
| 52 | Пено- активная мойка коврового покрытия | 50р | ||
| Пено- активная мойка кузова внутри | ||||
| 53 | Полуприцеп | 40р | ||
| 54 | Прицеп | 35р | ||
| 55 | Рефрижератор | 40р | ||
| 56 | Автомобиль без прицепа грузоподъемностью до 5т., микроавтобус | 20р | ||
| 57 | Автомобиль без прицепа грузоподъемностью более 5т. | 25р | ||
| 58 | Автомобиль без прицепа грузоподъемностью более 5т. горячей водой | 50р | ||
| Пенно-активная мойка цистерн внутри | ||||
| 59 | Цистерна для перевозки продуктов питания | 180р | ||
| 60 | Цистерна для перевозки продуктов питания(одна секция) 6-7 м3 | 60р | ||
| 61 | Цистерна для перевозки прочих продуктов (одна секция) 6-7 м3 | 80р | ||
| 62 | Цистерна для перевозки прочих продуктов | 220р | ||
| 63 | Смыв полуприцепа внутри (без хим препаратов) | 25р | ||
